| |
The current version, 7.5.5, was released on 2/4/2003.
| Name | File Size |
Published |
| USA NGS Geoid99 for Alaska (one) | 5,540,208 bytes | 24-Feb-2003 |
| USA NGS Geoid99 for Alaska (two) | 5,540,208 bytes | 24-Feb-2003 |
| USA NGS Geoid99 for Alaska (three) | 5,540,208 bytes | 24-Feb-2003 |
| USA NGS Geoid99 for Alaska (four) | 5,540,208 bytes | 24-Feb-2003 |
| USA NGS Geoid99 for Hawaii | 607,968 bytes | 24-Feb-2003 |
| USA NGS Geoid99 for Puerto Rico | 434,688 bytes | 24-Feb-2003 |
| USA NGS Geoid99 for continental USA (one) | 4,933,728 bytes | 24-Feb-2003 |
| USA NGS Geoid99 for continental USA (two) | 4,933,728 bytes | 24-Feb-2003 |
| USA NGS Geoid99 for continental USA (three) | 4,933,728 bytes | 24-Feb-2003 |
| USA NGS Geoid99 for continental USA (four) | 4,933,728 bytes | 24-Feb-2003 |
| USA NGS Geoid99 for continental USA (five) | 4,933,728 bytes | 24-Feb-2003 |
| USA NGS Geoid99 for continental USA (six) | 4,933,728 bytes | 24-Feb-2003 |
| USA NGS Geoid99 for continental USA (seven) | 4,933,728 bytes | 24-Feb-2003 |
| USA NGS Geoid99 for continental USA (eight) | 4,933,728 bytes | 24-Feb-2003 |
To download files for a previous version, please contact TDS Technical Support. |
|
|